プロの設定  生命保険相談は【教えて生命保険】
生命保険生命保険自動車保険比較保険約款保険相談保険相談相手保険相談プロ生命保険相談 保険ショップ
定期保険 医療保険 学資保険 保険見積 保険比較 保険相談 保険ショップ

TOPPAGE 教えて保険掲示板 保険プロ登録者 保険のコラム 相談会&セミナー プロのブログ

プロの設定

保険プロの登録状況 保険プロのプロフール 保険プロの更新順一覧 保険プロを検索する

保険の相談相手を探せます。
以下は登録者による登録をそのまま公開するもので内容確認をしていません。 この点を了承いただき自己の責任においてご利用ください。登録も利用も無料です。

都道府県別の登録者(会社住所)
それぞれの項目のリンクをクリックすると該当する登録者が検索されます

  登録数   登録数   登録数   登録数
北海道 5人 千葉県 6人 和歌山県 0人 徳島県 0人
青森県 1人 東京都 17人 福井県 0人 愛媛県 0人
秋田県 0人 神奈川県 5人 滋賀県 0人 高知県 0人
岩手県 0人 山梨県 0人 京都府 1人 福岡県 3人
宮城県 0人 長野県 6人 大阪府 10人 佐賀県 0人
山形県 0人 岐阜県 0人 兵庫県 2人 大分県 0人
福島県 1人 富山県 1人 岡山県 1人 熊本県 1人
栃木県 0人 石川県 1人 鳥取県 0人 宮崎県 0人
新潟県 0人 静岡県 3人 島根県 0人 長崎県 3人
群馬県 0人 愛知県 5人 広島県 3人 鹿児島県 1人
埼玉県 1人 三重県 1人 山口県 0人 沖縄県 0人
茨城県 1人 奈良県 1人 香川県 0人 海外 0人
  合計 80人

登録者の状況
それぞれの項目のリンクをクリックすると該当する登録者が検索されます

項目 全体 男性 女性
男女比 80人 70人 88% 10人 13%
平均年齢 46歳 46歳 50歳
20代以下 1人 1% 1人 1% 0人 0%
30代 18人 23% 18人 26% 0人 0%
40代 36人 45% 31人 44% 5人 50%
50代 20人 25% 16人 23% 4人 40%
60代 4人 5% 3人 4% 1人 10%
70代以上 1人 1% 1人 1% 0人 0%
不明 0人 0% 0人 0% 0人 0%
経験年数
平均経験年数 12年 12年 15年
5年未満 8人 10% 6人 9% 2人 20%
5年以上 72人 90% 64人 91% 8人 80%
10年未満 36人 45% 33人 47% 3人 30%
10年以上 44人 55% 37人 53% 7人 70%
不明 0人 0% 0人 0% 0人 0%
所属形態
保険会社所属 8人 10% 7人 10% 1人 10%
保険代理店所属 55人 69% 48人 69% 7人 70%
保険斡旋を行うコンサルタント 14人 18% 12人 17% 2人 20%
保険斡旋を一切しないコンサルタント 3人 4% 3人 4% 0人 0%
得意分野別
死亡医療保障プラン 55人 69% 47人 67% 8人 80%
人生設計プラン 46人 58% 41人 59% 5人 50%
保険の見直しプラン 61人 76% 53人 76% 8人 80%
相続対策プラン 13人 16% 12人 17% 1人 10%
会社の福利厚生節税プラン 21人 26% 20人 29% 1人 10%
自動車保険・火災保険 18人 23% 17人 24% 1人 10%
株式金融資産運用 5人 6% 5人 7% 0人 0%
マイホーム取得プラン 7人 9% 5人 7% 2人 20%
医療制度と医療機関 7人 9% 6人 9% 1人 10%
年金制度と社会保険制度 11人 14% 9人 13% 2人 20%
マニアックな某分野 3人 4% 3人 4% 0人 0%
定期保険 医療保険 学資保険 保険見積 保険比較 保険相談 保険ショップ
▲TOPへ戻る








  ■カンタン保険料比較■

保険料シミュレーション START!

サイト内検索


検索オプション

メインメニュー

ログイン

閲覧だけならログイン不要

ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録

ユーザーメニュー


保険プロ  利用規約  プライバシーポリシー  リンク   バードレポート    運営会社